Naviga su tutti i nostri siti
*Settembre | 12, 19: 09.00 - 13.00
*Ottobre | 29: 09.00 - 13.00
*Novembre | 12: 09.00 - 13.00
1- La Valutazione del rischio | 12/09/2024 | 9.00-13.00 | |||||||
Analisi documentale | |||||||
Esempio di valutazione del rischio. Sviluppo dell'indice del documento e commento dei vari capitoli. | |||||||
Esempio di elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi in un’azienda. | |||||||
2- Rischio incendio e gestione delle emergenze | 19/09/2024 | 9.00-13.00 | |||||||
Prevenzione incendi - DM 10/03/98. Valutazione del rischio incendio. Misure di prevenzione e protezione. Scelta delle misure. | |||||||
Nozione base di antincendio | |||||||
Piano di emergenza e addestramento del personale. | |||||||
Il registro dei controlli | |||||||
3- Presentazione del corso | 29/10/2024 | 9.00-13.00 | |||||||
Introduzione | |||||||
Ruolo dell’informazione e della formazione | |||||||
Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (d. Lgs. N.81/2008 e altre direttive europee) | |||||||
Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro | |||||||
Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.) | |||||||
Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.) | |||||||
La formazione: il concetto di apprendimento | |||||||
Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie utilizzate nell’andragogia. | |||||||
Elementi di progettazione didattica | |||||||
Analisi del fabbisogno | |||||||
Definizione degli obiettivi didattici | |||||||
Scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi | |||||||
Metodologie didattiche | |||||||
Formazione in azienda | |||||||
4- Il sistema delle relazioni e della comunicazione | 12/11/2024 | 9.00-13.00 | |||||||
Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. | |||||||
Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni | |||||||
Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro | |||||||
Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni | |||||||
Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione | |||||||
La rete di comunicazione in azienda | |||||||
Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica | |||||||
Chiusura della riunione e pianificazione delle attività | |||||||
Attività post-riunione | |||||||
La percezione individuale dei rischi | |||||||
Aspetti sindacali | |||||||
Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali | |||||||
Art.9 della legge n. 300/1970 | |||||||
Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali | |||||||
Criticità e punti di forza |
Copyright 2023 Ottima Formazione srl - Iscritta al registro di Ravenna
REA: RA-210264 - Capitale sociale:31.500 euro - P.IVA 02532160393 - Privacy Policy - Nomina responsabile del trattamento